商品の詳細:
|
項目タイプ: | 電球の光 | LEDの光源: | SMD2835、SMD 2835、LED、SMD5730 |
---|---|---|---|
CRI (Ra>): | 80,75,70 | 基礎タイプ: | E27、E26、E27 E26 B22 |
ランプの明るい効率(lm/w): | 100,90,80 | 適用: | 、オフィス住宅、屋内照明倉庫、通路 |
材料: | Aluminum+PC、Aluminum+plasticのPCカバー+ PBTボディ+Alum。ラジエーター | 製品名: | LEDのトウモロコシの電球の光、E27 5w 7w 9w 12wの再充電可能な緊急事態は電球の光、E27 SKD LEDの球根、良質ランプによってを導かれた球根導きました |
入力電圧(V): | AC85-265V、AC85-245V/50-60HZ | ||
ハイライト: | 265V 90w LEDの電球の光,90lm/W LEDの電球の光,B22ファン・ブレードLEDの球根 |
新しい設計36w 45w LED電球の光/E27 LEDの電球の光/最も明るいLEDの電球
製品の説明 | |
項目タイプ | ファンはLEDの電球を変える色を形づける |
力 | 45W |
基礎タイプ | E27/E27/B22 |
入れられた電圧 | AC85-265V |
色温度 | 3000k/4000K/6500K |
ボディ材料 | PC |
CRI | RA>80 |
Luminiousの変化 | 100lm/W |
特徴 | 1. 超明るさ |
2. よいLEDの破片、寿命の範囲を40000時間使用しなさい | |
3. 取付けること容易あらゆる場所で固定することができる | |
4. 使用された屋内/屋外/ホテル/党/装飾はある場合もある | |
5. 低い電力の消費 | |
6. 球根の働きのために低熱よい熱放散 | |
7. 友好的なEco省エネ | |
利点 | 1. 広い適用 |
2. 安価 | |
3. 取付けること容易 | |
4. 熱放散のための良質ハウジング | |
5. 長い寿命、より多くの明るさ | |
6. フラッシュ無し | |
サービス | OEM、ODMの習慣 |
LEDの球根映像
コンタクトパーソン: Sales Manager
電話番号: +8613392683016