商品の詳細:
|
入力電圧(V): | AC85-265V、AC220-240V、AC170-265 | ランプ ボディ材料: | ガラス |
---|---|---|---|
応用分野: | オフィス、住宅の、屋内照明、会議室、倉庫 | 項目タイプ: | 管ライト |
製品名: | T8 LEDの管ライト、中国経済的なT8は、安いT8 LEDの管18W G13 SMD T8 LEDのガラス管承認された、軽いガラス蓋T8の管ライト セリウムをRoHS T8ガラスLEDの管4ft 1 | 長さ: | 600mm/900mm/1200mm/1500mm、1200mm、1200mm/4ft/1.2m/4ft |
力: | 18w、9W 10W 15W 18W 20W 22W 24W 30W、14w、16w | LED光源: | SMD2835、SMD 2835、Epistar、SMD5730は、破片を導きました |
ハイライト: | t8は管の電球を導きました,統合されたt8は管ライトを導きました |
カスタマイズされたT8 LEDの管1500mm 8フィートLEDの管T8 LEDライト管およびT8 5ft LEDの管
特徴:
A.使いやすい。
B.一つずつ接続することができます
C.浴室のような国内使用のための屋内照明、
D.速く軽いbrighting delyおよび明滅;
E.省エネ:通常のランプより80%を救います;
F. Greenおよび健康の保護、私達の視野のためにより快適なpollutio無し。
T8ガラスLEDの管ライトのための指定:
標準的なT8シリーズ(starter+AC220-240Vと | |||||||||||||
型式番号 | 次元 | ワット | 入力電圧 | 軽い効率 |
明るい 変化(lm) |
LED タイプ |
LED Qty |
ビーム 角度 |
ソケット | CCT | PF | CRI |
エネルギー 効率 クラス |
T8-L06-9A1 | Φ26x602mm | 9w |
100v - 260v |
100lm/w | 900lm |
SMD 2835 |
45pcs | 320 | G13 |
2700K - 6500K |
>0.9 | >80 | A+ |
T8-L12-18A1 | Φ26×1212mm | 18w | 1800lm | 100pcs | |||||||||
T8-L15-24A1 | Φ26×1512mm | 24w | 2400lm | 130pcs | |||||||||
T8-L06-09A2 | Φ26x602mm | 9w | 120lm/w | 1080lm | 45pcs | A++ | |||||||
T8-L12-18A2 | Φ26×1212mm | 18w | 2160lm | 100pcs | |||||||||
T8-L15-24A2 | Φ26×1512mm | 24w | 2880lm | 130pcs | |||||||||
T8-L06-09B1 | Φ26x602mm | 9w | 130lm/w | 2880lm | 74pcs | A++ | |||||||
T8-L12-18B1 | Φ26×1212mm | 18w | 2340lm | 148pcs | |||||||||
T8-L15-24B1 | Φ26×1512mm | 24w | 3120lm | 200pcs | |||||||||
T8-L06-09C1 | Φ26x602mm | 9w | 150lm/w | 1305lm | 74pcs | A++ | |||||||
T8-L12-18C1 | Φ26×1212mm | 18w | 2610lm | 148pcs | |||||||||
T8-L15-24C1 | Φ26×1512mm | 24w | 3600lm | 200pcs |
項目名前:LED T8のガラス管
評価される電圧:165V-265V
評価されるワット数:36W
色温度:3000K、4000K、5500K、6500K、7500K
RA:0.80
力率:0.58か0.8
管材料:ガラス管
内腔:>3600LM
LEDの破片:SMD2835
破片の量:188PCS
働く寿命:20000HOURS
保証:1YEAR
パッキング:泡袋のそれぞれ、カートンごとの30PCS
証明:セリウム、EMC
適用:工場、スーパーマーケット、家、店、倉庫、生産ライン、研修会
実質の商品:
生産テストのガラス管:
パッキング カートン:
コンタクトパーソン: Sales Manager
電話番号: +8613392683016