商品の詳細:
|
入力電圧 (v): | AC85-265V、AC100-277V、AC 100V-265V | 項目タイプ: | チューブ ライト |
---|---|---|---|
働く温度(℃): | -20 - 50、- 30 - 50 | 色温度(CCT): | 涼しい白、純粋な白、2700-6500K |
応用分野: | の学校、オフィス、テーマ パーク、駐車場/倉庫/通路/階段住宅 | 力: | 24/20/18/15/13/10/9,18W、10w、14w、10With14With18With24W |
長さ: | 600mm/900mm/1200mm/1500mm、2ft/4ft、1.2m、1200mm、2ft 3ft 4ft 5ft | CRI (Ra>): | 80,75,70,85 |
ハイライト: | t8 led fluorescent tube,t8 led 4ft bulbs |
カスタマイズされた明るい900mm T8 LEDの管ライト、T8 LEDの電球、T8 LEDの管ライト、900mm LEDの管
T8 LEDの管の利点:
緑の照明、環境ストレス
有効な転換は、小さい熱します
静寂および快適の騒音無し
柔らかなライト、抜け目がなく、長い寿命無し
の少数のカ紫外線
このアルミニウムT8 LED管についての指定は次の通りあります:
項目いいえ。
|
力
|
長さ
|
内腔
|
LED QTY
|
力率
|
入力電圧
|
CP-T803-5W | 5W | 300mm | 575 lm | 24pcs | 0.9 | AC 100V-265V |
CP-T809-14W | 14W | 900mm | 1495のlm | 72pcs | 0.9 | AC 100V-265V |
CP-T812-16W | 16W | 1200mm | 1840のlm | 96pcs | 0.95 | AC 100V-265V |
CP-T812-18W | 18W | 1200mm | 2070年のlm | 120pcs | 0.95 | AC 100V-265V |
CP-T812-20W | 20W | 1200mm | 2300 lm | 120pcs | 0.95 | AC 100V-265V |
CP-T812-22W | 22W | 1200mm | 2530 lm | 120pcs | 0.95 | AC 100V-265V |
CP-T815-28W | 28W | 1500mm | 2800 lm | 144pcs | 0.95 | AC 100V-265V |
項目名前: t8はアルミニウム管を導きました
評価される電圧:85-265v
評価されるワット数:14w
色温度:3000k、4000k、6000k
RA:0.8
力率:0.55か0.9
LEDの破片:SMD 2835
LED qty:72pcs
内腔:1400lm
管材料:アルミニウム+ PCカバー
管の長さ:900mm
寿命:30000hours
パッキング:箱のそれぞれ
保証:2年
適用:
このT8 LEDの管は家、オフィス、駐車場、店、スーパーマーケット、工場、生産ライン、キャビネットのために広く利用されています。
LEDの管の実物写真:
このLED T8の管のためのオフィスの適用
コンタクトパーソン: Sales Manager